求人情報更新
2023/02/20
現在募集中の職種
看護師(福島寿光会病院)
募集人数 | 若干名 |
募集事業所 | 福島寿光会病院 |
職種(雇用形態) | 正看護師(常勤職員)准看護師(常勤職員) |
業務内容 | 病棟(一般病棟)での看護業務 |
勤務時間 | 日勤 8:30~17:00 休憩60分 夜勤 16:30~翌9:00 休憩120分 二交代制 |
給与 | 総支給 264,500円~357,500円 基本給 170,000円~218,000円 諸手当 23,500円~68,500円 夜勤手当 10,000円(月平均5回) 土曜日手当 2,000円 (月平均3回) 日曜・祝日手当 5,000円 (月平均3回) (例)経験3年 正看護師 500万 経験5年 正看護師 520万 経験3年 准看護師 400万 経験5年 准看護師 420万 |
休日・休暇 | 年間休日 100日 有給休暇平均取得日数 14.6日(昨年度実績) |
賞与 | 2回/年 (2021年度実績 3.9ヶ月) |
昇給 | 1回/年 10月(入職1年経過のもの) |
待遇 | 社会保険完備、退職金制度(勤続3年以上) 院内保育室(就学前まで)院内託児所(長期休み) |
その他 | 給与に関しては経験を考慮して加算いたします。 施設見学は随時行っております。 |
応募先 | 〶960-8102 福島市北町1-40 福島寿光会病院 TEL:024-521-1370 (採用担当 佐藤) |
看護師(あっとほーむ)
募集人数 | 若干名 |
募集事業所 | あっとほーむ舟場・笹谷・笹谷Ⅱ |
職種(雇用形態) | 正看護師(常勤職員)准看護師(常勤職員) |
業務内容 | 住宅型有料老人ホームでの看護業務 |
勤務時間 | 日勤 8:30~17:00 休憩60分 早番 7:30~16:00 休憩60分 |
給与 | 総支給 264,500円~357,500円 基本給 170,000円~218,000円 諸手当 23,500円~68,500円 夜勤手当 10,000円(月平均5回) 土曜日手当 2,000円 (月平均3回) 日曜・祝日手当 5,000円 (月平均3回) (例)経験3年 正看護師 420万 経験5年 正看護師 460万 経験3年 准看護師 360万 経験5年 准看護師 400万 |
休日・休暇 | 年間休日 100日 有給休暇平均取得日数 14.6日(昨年度実績) |
賞与 | 2回/年 (2021年度実績 3.9ヶ月) |
昇給 | 1回/年 10月(入職1年経過のもの) |
待遇 | 社会保険完備、退職金制度(勤続3年以上) 院内保育室(就学前まで)院内託児所(長期休み) |
その他 | 給与に関しては経験を考慮して加算いたします。 施設見学は随時行っております。 |
応募先 | 〶960-8102 福島市北町1-40 福島寿光会病院 TEL:024-521-1370 (採用担当 佐藤) |
介護職
募集人数 | 若干名 |
募集事業所 | 福島寿光会病院 |
職種(雇用形態) | 介護職員(正社員) 無資格可 |
業務内容 | 一般病棟での排泄・食事・入浴等のケア 入院・退院時のお手伝い |
勤務時間 | 日勤 8:30~17:00 (休憩60分) 早番 7:30~16:00 (休憩60分) 遅番 10:30~19:00 (休憩60分) 夜勤 16:30~翌9:00 (休憩120分) |
給与 | 給与 234,500円~309,500円 基本給 115,000円~120,000円 諸手当 23,500円 処遇改善手当 40,000円~50,000円/月(初任者研修以上) 特定処遇改善手当 10,000円~60,000円(初任者研修以上) 資格手当 10,000円(介護福祉士) 夜勤手当 5,000円/回(月平均5回) 日曜・祝日手当 5,000円/回(月平均2回~3回) 土曜手当 2,000円/回(月平均2回) (年収例) 経験3年 介護福祉士 370万~ |
休日・休暇 | 年間休日 100日 有給休暇平均取得日数 14.6日(昨年度実績) |
賞与 | 2回/年 (2021年度実績 3.9ヶ月) |
昇給 | 1回/年 10月(入職1年経過のもの) |
待遇 | 社会保険完備、退職金制度(勤続3年以上) 院内保育室(就学前まで)院内学童(長期休み) |
その他 | 給与に関しては経験を考慮して加算いたします。 日勤のみの勤務のご希望があればご相談ください 初任者研修・実務者研修・介護福祉士優遇 |
応募先 | 〶960-8102 福島市北町1-40 福島寿光会病院 TEL:024-521-1370 (採用担当 佐藤) |
訪問介護
募集人数 | 2名 |
募集事業所 | 福島寿光会病院指定訪問介護ステーション |
職種(雇用形態) | 介護職員(常勤職員) |
業務内容 | 住宅型有料老人ホーム内の訪問介護業務 身体介護がメインです |
勤務時間 | 日勤 8:30~17:00 (休憩60分) 早番 7:00~15:30 (休憩60分) 遅番 9:30~19:00 (休憩60分) 夜勤 16:30~翌9:00 (休憩120分) |
給与 | 総支給 234,500円~309,500円(夜勤4回含む) 基本給 115,000円~120,000円 諸手当 23,500円 資格手当 10,000円(介護福祉士) 処遇改善手当 40,000円~50,000円/月(初任者研修以上) 特定処遇改善加算 10,000円~60,000円 (初任者研修以上) 夜勤手当 5,000円/回(月平均5回~6回) 日曜・祝日手当 5,000円/回(月平均2回~3回) 土曜手当 2,000円/回(月平均2回~3回) (年収例) 経験3年 介護福祉士 370万~ |
休日・休暇 | 年間休日 100日 有給休暇平均取得日数 14.6日(昨年度実績) |
賞与 | 2回/年 (2021年度実績 3.9ヶ月) |
昇給 | 1回/年 10月(入職1年経過のもの) |
待遇 | 社会保険完備、退職金制度(勤続3年以上) 院内保育室(就学前まで)院内学童(長期休み) |
その他 | 給与に関しては経験を考慮して加算いたします。 初任者研修・実務者研修・介護福祉士優遇 施設見学を随時行っております。 |
応募先 | 〶960-8102 福島市北町1-40 福島寿光会病院 TEL:024-521-1370 (採用担当 佐藤) |
デイサービス
募集人数 | 1名 |
募集事業所 | デイサービス桃の光 |
職種(雇用形態) | 介護職員(常勤職員) 無資格可 |
業務内容 | デイサービスにおける介護業務 レクレーションの企画・運営 送迎業務(キャラバン・シエンタ使用) |
勤務時間 | 8:30~17:00 |
給与 | 給与 184,500円~241,500円 基本給 115,000円~120,000円 諸手当 23,500円 資格手当 10,000円(介護福祉士) 処遇改善手当 20,000円~40,000円/月 (初任者研修以上) 特別処遇改善手当 10,000円~32,000円/月 (初任者研修以上) 祝日手当 5,000円/回(平均2回) 土曜手当 2,000円/回(平均3回) (年収例) 経験3年 介護福祉士 340万~ |
休日・休暇 | 年間休日 100日 (日)休み 年末年始(12月31日~4日) 有給休暇平均取得日数 14.6日(昨年度実績) |
賞与 | 2回/年 (2021年度実績 3.9ヶ月) |
昇給 | 1回/年 10月(入職1年経過のもの) |
待遇 | 社会保険完備、退職金制度(勤続3年以上) 院内保育室(就学前まで)院内学童(長期休み) |
その他 | 給与に関しては経験を考慮して加算いたします。 初任者研修・実務者研修・介護福祉士優遇 施設見学を随時行って |
応募先 | 〶960-8102 福島市北町1-40 福島寿光会病院 TEL:024-521-1370 (採用担当 佐藤) |
募集人数 | 1名 |
募集事業所 | デイサービス桃の光 |
職種(雇用形態) | 介護職員(パート) 無資格未経験可 |
業務内容 | デイサービスにおける介護業務 レクレーションの企画・運営 送迎業務(キャラバン使用) |
勤務時間 | 8:30~17:00の間の4時間以上 |
給与 | 時給 860円~1,000円 (資格経験による) 処遇改善手当 10,000円~25,000円/月(初任者以上) 特別処遇改善手当 3,000円~10,000円/月 (初任者以上) |
休日・休暇 | (日)固定休み 週3日~4日程度 |
賞与 | 2回/年 |
昇給 | 昇給あり |
待遇 | 社会保険完備 院内保育室(就学前まで)院内学童(長期休み) |
その他 | 給与に関しては経験を考慮して加算いたします。 初任者研修・実務者研修・介護福祉士優遇 施設見学を随時行っています |
応募先 | 〶960-8102 福島市北町1-40 福島寿光会病院 TEL:024-521-1370 (採用担当 佐藤) |