病院概要
| 病院名 | 福島寿光会病院 |
|---|---|
| 法人名 | 医療法人五光会 |
| 病院長 | 袖長 安積 |
| 所在地 | 福島県福島市北町1-40 |
| TEL | 024-521-1370 |
| 診療科目 | 総合診療(内科)・消化器科・循環器科・心臓血管外科・リハビリテーション科 |
| 病床内訳 | 一般病棟:60床 |
| 施設基準 (初・再診料) | ・機能強化加算 |
| 施設基準 (基本診療料) | ・障害者施設等入院基本料 13:1 ・看護補助加算2 ・夜間75対1看護補助加算 ・看護補助体制充実加算 ・夜間看護体制加算 ・診療録管理体制加算3 ・医師事務作業補助体制加算2 75:1 ・特殊疾患入院施設管理加算 ・後発医薬品使用体制加算2 ・データ提出加算 ・認知症ケア加算3 ・医療DX推進体制整備加算6 |
| 施設基準 (特掲診療料) | ・入院時食事療養/生活療養(Ⅰ) ・院内トリアージ実施料 ・がん治療連携指導料 ・医療機器安全管理料1 ・在宅療養支援病院1 ・在宅時医学総合管理料 ・在宅がん医療総合診療料 ・CT撮影(16列以上64列未満のマルチスライス型の機器による) ・運動器リハビリテーション料(Ⅲ) ・呼吸器リハビリテーション料(Ⅱ) ・人工腎臓 ・透析液水質確保加算及び慢性維持透析濾過加算 ・下肢末梢動脈疾患指導管理加算 ・ペースメーカー移植及び交換術 ・胃瘻造設術 ・胃瘻造設時嚥下機能評価加算 ・外来データ提出加算 |
| 関連施設 | ・住宅型有料老人ホーム あっとほーむ舟場 ・住宅型有料老人ホーム あっとほーむ笹谷 ・住宅型有料老人ホーム あっとほーむ笹谷Ⅱ ・通所介護(デイサービス) 桃の光 ・福島寿光会病院指定訪問介護ステーション |
